根据2023年5月16日发布的《2023年苏州市卫生健康委员会直属医疗卫生事业单位公开招聘卫生专业技术人员公告》,经过笔试、面试、体检和考核合格,拟录用以下14名同志,现公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校(工作单位) | 学历 | 专业 |
022 | 疾病防制人员 | 王禹 | 男 | 1997.12 | 苏州大学 | 硕士 | 公共卫生 |
022 | 疾病防制人员 | 吴昊 | 男 | 1997.10 | 南京医科大学 | 硕士 | 公共卫生 |
022 | 疾病防制人员 | 叶佳明 | 男 | 1996.02 | 吉林大学 | 硕士 | 公共卫生 |
022 | 疾病防制人员 | 张博文 | 男 | 1995.07 | 东南大学 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 |
023 | 疾病防制人员 | 李镯沛 | 女 | 1998.05 | 南京医科大学 | 硕士 | 公共卫生 |
023 | 疾病防制人员 | 周妍 | 女 | 1995.01 | 无锡市新吴区疾病预防控制中心 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 |
023 | 疾病防制人员 | 赵欢欢 | 女 | 1997.01 | 安徽医科大学 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 |
023 | 疾病防制人员 | 段志珍 | 女 | 1996.01 | 苏州市吴江区疾病预防控制中心 | 硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 |
024 | 实验员 | 盛怡慧 | 女 | 1998.05 | 苏州大学 | 硕士 | 公共卫生与预防医学 |
025 | 疾病防制人员 | 丁佳楠 | 女 | 1993.08 | 上海市中西医结合医院 | 硕士 | 放射医学 |
026 | 卫生管理人员 | 李彦辰 | 男 | 1998.08 | 黑龙江中医药大学 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 |
026 | 卫生管理人员 | 张丁杰 | 男 | 1998.06 | 南京医科大学 | 硕士 | 公共管理 |
027 | 卫生管理人员 | 陈书培 | 女 | 1997.02 | 南京中医药大学 | 硕士 | 公共管理 |
027 | 卫生管理人员 | 沈思瑜 | 女 | 1998.06 | 昆山市妇幼保健院 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理 |
公示期七个工作日,公示时间:2023年9月25日——2023年10月9日。公示期间,如对公示对象有需要反映的情况,请与苏州市疾病预防控制中心联系。联系人:苏州市疾病预防控制中心监察室,联系电话:0512-68262371;通信地址:苏州市姑苏区三香路72号,邮编:215004。
苏州市疾病预防控制中心
2023年9月25日